Board: 0
Port: 2
Channel: 6
Impedance terminal

                    		Magnitude			  Phase
Time Initiated (UTC)	Frequency (Hz)	Value (Ω)	Frequency (Hz)	Value (°)
2021-01-26 19:43	1000    	438.8   	10000   	-1.1443
2021-01-26 20:16	1000    	442.8   	10000   	-1.11581
2021-01-26 20:49	1000    	445.2   	10000   	-1.1335
2021-01-26 21:22	1000    	446.7   	10000   	-1.11413
2021-01-26 21:55	1000    	435.2   	10000   	-1.09246
2021-01-26 22:28	1000    	436.1   	10000   	-1.10587
2021-01-26 23:01	1000    	436.4   	10000   	-1.11405
2021-01-26 23:34	1000    	436.6   	10000   	-1.07893
2021-01-27 00:07	1000    	436.4   	10000   	-1.109
2021-01-27 00:40	1000    	435.5   	10000   	-1.11547
2021-01-27 01:13	1000    	434.3   	10000   	-1.11379
2021-01-27 01:46	1000    	433.4   	10000   	-1.13049
2021-01-27 02:19	1000    	432.1   	10000   	-1.13377
2021-01-27 02:52	1000    	431.1   	10000   	-1.12207
2021-01-27 03:25	1000    	429.9   	10000   	-1.13128
2021-01-27 03:57	1000    	428.6   	10000   	-1.11728
2021-01-27 04:30	1000    	427.6   	10000   	-1.12976
2021-01-27 05:03	1000    	426.8   	10000   	-1.09351
2021-01-27 05:36	1000    	426     	10000   	-1.12334
2021-01-27 06:09	1000    	424.9   	10000   	-1.12354
2021-01-27 06:42	1000    	423.7   	10000   	-1.11394
2021-01-27 07:15	1000    	422.8   	10000   	-1.11859
2021-01-27 07:48	1000    	421.9   	10000   	-1.12345
2021-01-27 08:21	1000    	420.9   	10000   	-1.10232
2021-01-27 08:54	1000    	420.1   	10000   	-1.1153
2021-01-27 09:27	1000    	419.6   	10000   	-1.10697
2021-01-27 10:00	1000    	419     	10000   	-1.10628
2021-01-27 10:33	1000    	418.5   	10000   	-1.07907
2021-01-27 11:06	1000    	418.3   	10000   	-1.09108
2021-01-27 11:39	1000    	418     	10000   	-1.08717
2021-01-27 12:12	1000    	417.6   	10000   	-1.10469
2021-01-27 12:45	1000    	417.4   	10000   	-1.10308
2021-01-27 15:58	1000    	484.7   	10000   	-1.27423
2021-01-27 16:31	1000    	474.7   	10000   	-1.26394
2021-01-27 17:04	1000    	471.6   	10000   	-1.27674
2021-01-27 17:37	1000    	476.4   	10000   	-1.343
2021-01-27 18:10	1000    	475.8   	10000   	-1.40566
2021-01-27 18:43	1000    	470.8   	10000   	-1.42603
2021-01-27 19:16	1000    	460.5   	10000   	-1.42477
2021-01-27 19:49	1000    	466.8   	10000   	-1.50041
2021-01-27 20:22	1000    	472.2   	10000   	-1.58835
2021-01-27 20:55	1000    	475.4   	10000   	-1.68988
2021-01-27 21:28	1000    	477.6   	10000   	-1.77255
2021-01-27 22:01	1000    	479.7   	10000   	-1.86416
2021-01-27 22:34	1000    	481.9   	10000   	-1.95623
2021-01-27 23:07	1000    	484.1   	10000   	-2.08372
2021-01-27 23:40	1000    	486.1   	10000   	-2.19238
2021-01-28 00:13	1000    	487.5   	10000   	-2.29515
2021-01-28 00:46	1000    	487.8   	10000   	-2.37081
2021-01-28 01:19	1000    	489     	10000   	-2.46831
2021-01-28 01:52	1000    	489.7   	10000   	-2.55311
2021-01-28 02:25	1000    	489.8   	10000   	-2.65719
2021-01-28 02:58	1000    	489.7   	10000   	-2.71082
2021-01-28 03:31	1000    	490.1   	10000   	-2.80264
2021-01-28 04:03	1000    	490.7   	10000   	-2.87874
2021-01-28 04:36	1000    	491.4   	10000   	-2.92061
2021-01-28 05:09	1000    	492.9   	10000   	-2.99401
2021-01-28 05:42	1000    	494.2   	10000   	-3.08557
2021-01-28 06:15	1000    	495.8   	10000   	-3.18566
2021-01-28 06:48	1000    	497.4   	10000   	-3.2804
2021-01-28 07:21	1000    	499     	10000   	-3.35047
2021-01-28 07:54	1000    	500.4   	10000   	-3.46704
2021-01-28 08:27	1000    	501.5   	10000   	-3.51866
2021-01-28 09:00	1000    	503.6   	10000   	-3.61173
2021-01-28 09:33	1000    	505.6   	10000   	-3.71225
2021-01-28 10:06	1000    	507.3   	10000   	-3.81177
2021-01-28 10:39	1000    	508.9   	10000   	-3.88439
2021-01-28 11:12	1000    	511.6   	10000   	-3.98746
2021-01-28 11:45	1000    	513.7   	10000   	-4.08139
2021-01-28 12:18	1000    	516     	10000   	-4.15009
2021-01-28 12:51	1000    	518.2   	10000   	-4.25631
2021-01-28 13:24	1000    	520.9   	10000   	-4.35638
2021-01-28 13:57	1000    	522.4   	10000   	-4.45725
2021-01-28 14:30	1000    	524.7   	10000   	-4.52702
2021-01-28 15:03	1000    	526.2   	10000   	-4.57835
2021-01-28 15:36	1000    	527.9   	10000   	-4.68507
2021-01-28 16:09	1000    	530.1   	10000   	-4.74823
2021-01-28 16:42	1000    	532.5   	10000   	-4.8419
2021-01-28 17:15	1000    	534.5   	10000   	-4.93489
2021-01-28 17:48	1000    	537.2   	10000   	-4.94446
2021-01-28 18:21	1000    	539.7   	10000   	-5.04089
2021-01-28 18:54	1000    	541.9   	10000   	-5.14761
2021-01-28 19:27	1000    	544.6   	10000   	-5.26003
2021-01-28 20:00	1000    	547.3   	10000   	-5.3618
2021-01-28 20:33	1000    	549.9   	10000   	-5.47616
2021-01-28 21:05	1000    	552.8   	10000   	-5.59176
2021-01-28 21:38	1000    	555.4   	10000   	-5.69303
2021-01-28 22:11	1000    	558.2   	10000   	-5.80394
2021-01-28 22:44	1000    	561.7   	10000   	-5.94192
2021-01-28 23:17	1000    	564.7   	10000   	-6.06293
2021-01-28 23:50	1000    	568.6   	10000   	-6.22418
2021-01-29 00:23	1000    	572.7   	10000   	-6.38402
2021-01-29 00:56	1000    	575.9   	10000   	-6.55694
2021-01-29 01:29	1000    	579.3   	10000   	-6.66907
2021-01-29 02:02	1000    	582.4   	10000   	-6.82612
2021-01-29 02:35	1000    	585     	10000   	-6.93683
2021-01-29 03:08	1000    	588.6   	10000   	-7.10003
2021-01-29 03:41	1000    	592.8   	10000   	-7.28082
2021-01-29 04:14	1000    	596.9   	10000   	-7.45374
2021-01-29 04:47	1000    	601     	10000   	-7.61352
2021-01-29 05:20	1000    	605.9   	10000   	-7.81853
2021-01-29 05:53	1000    	610.2   	10000   	-8.01707
2021-01-29 06:26	1000    	614.1   	10000   	-8.18651
2021-01-29 06:59	1000    	617     	10000   	-8.31927
2021-01-29 07:32	1000    	621     	10000   	-8.46337
2021-01-29 08:05	1000    	624.1   	10000   	-8.59635
2021-01-29 08:38	1000    	628.7   	10000   	-8.80602
2021-01-29 09:11	1000    	633     	10000   	-8.97968
2021-01-29 09:44	1000    	637     	10000   	-9.1634
2021-01-29 10:17	1000    	641     	10000   	-9.36412
2021-01-29 10:50	1000    	646.6   	10000   	-9.55725
2021-01-29 11:23	1000    	651.3   	10000   	-9.7581
2021-01-29 11:56	1000    	656.2   	10000   	-9.95082
2021-01-29 12:28	1000    	661.2   	10000   	-10.1382
2021-01-29 13:02	1000    	664.6   	10000   	-10.3212
2021-01-29 13:35	1000    	667.8   	10000   	-10.4532
2021-01-29 14:08	1000    	671.6   	10000   	-10.6169
2021-01-29 14:41	1000    	673.7   	10000   	-10.7247
2021-01-29 15:13	1000    	678.6   	10000   	-10.9203
2021-01-29 15:46	1000    	682.6   	10000   	-11.064
2021-01-29 16:19	1000    	686.3   	10000   	-11.2128
2021-01-29 16:52	1000    	690.7   	10000   	-11.3914
2021-01-29 17:25	1000    	694.4   	10000   	-11.5383
2021-01-29 17:58	1000    	698.3   	10000   	-11.7092
2021-01-29 18:31	1000    	700.2   	10000   	-11.8165
2021-01-29 19:04	1000    	701.7   	10000   	-11.9127
2021-01-29 19:37	1000    	707     	10000   	-12.0922
2021-01-29 20:10	1000    	711.4   	10000   	-12.2508
2021-01-29 20:43	1000    	714.5   	10000   	-12.3652
2021-01-29 21:16	1000    	718.6   	10000   	-12.5249
2021-01-29 21:49	1000    	721.4   	10000   	-12.6114
2021-01-29 22:22	1000    	721.6   	10000   	-12.6922
2021-01-29 22:55	1000    	719.1   	10000   	-12.6034
2021-01-29 23:28	1000    	732.5   	10000   	-13.0144
2021-01-30 00:01	1000    	735.4   	10000   	-13.118
2021-01-30 00:34	1000    	738.8   	10000   	-13.2495
2021-01-30 01:07	1000    	742.2   	10000   	-13.3813
2021-01-30 01:40	1000    	744.9   	10000   	-13.4785
2021-01-30 02:13	1000    	746.2   	10000   	-13.5506
2021-01-30 02:46	1000    	750.1   	10000   	-13.6836
2021-01-30 03:19	1000    	753.3   	10000   	-13.788
2021-01-30 03:52	1000    	756.3   	10000   	-13.9106
2021-01-30 04:25	1000    	760     	10000   	-14.0158
2021-01-30 04:58	1000    	761.9   	10000   	-14.0755
2021-01-30 05:31	1000    	765.7   	10000   	-14.1881
2021-01-30 06:04	1000    	768     	10000   	-14.3082
2021-01-30 06:37	1000    	770.3   	10000   	-14.3867
2021-01-30 07:10	1000    	773     	10000   	-14.4666
2021-01-30 07:43	1000    	774.9   	10000   	-14.5549
2021-01-30 08:16	1000    	778.1   	10000   	-14.6591
2021-01-30 08:49	1000    	781.1   	10000   	-14.7398
2021-01-30 09:22	1000    	785.1   	10000   	-14.8695
2021-01-30 09:54	1000    	786.8   	10000   	-14.9239
2021-01-30 10:27	1000    	790.7   	10000   	-15.0263
2021-01-30 11:00	1000    	794.4   	10000   	-15.1498
2021-01-30 11:33	1000    	796.6   	10000   	-15.2357
2021-01-30 12:06	1000    	798.7   	10000   	-15.3182
2021-01-30 12:39	1000    	800.4   	10000   	-15.371
2021-01-30 13:12	1000    	800.8   	10000   	-15.3945
2021-01-30 13:45	1000    	804.6   	10000   	-15.53
2021-01-30 14:18	1000    	807.4   	10000   	-15.6114
2021-01-30 14:51	1000    	809     	10000   	-15.667
2021-01-30 15:24	1000    	811.8   	10000   	-15.7379
2021-01-30 15:57	1000    	813.9   	10000   	-15.802
2021-01-30 16:30	1000    	816.9   	10000   	-15.8872
2021-01-30 17:03	1000    	817.9   	10000   	-15.9214
2021-01-30 17:36	1000    	818.7   	10000   	-15.9554
2021-01-30 18:09	1000    	821     	10000   	-16.0162
2021-01-30 18:42	1000    	822.4   	10000   	-16.0872
2021-01-30 19:15	1000    	824.8   	10000   	-16.1584
2021-01-30 19:48	1000    	826.2   	10000   	-16.2067
2021-01-30 20:21	1000    	826.2   	10000   	-16.2369
2021-01-30 20:54	1000    	827.6   	10000   	-16.2853
2021-01-30 21:27	1000    	822.5   	10000   	-16.2294
2021-01-30 22:00	1000    	833.5   	10000   	-16.4122
2021-01-30 22:33	1000    	837.1   	10000   	-16.4781
2021-01-30 23:06	1000    	837.5   	10000   	-16.5254
2021-01-30 23:39	1000    	838.5   	10000   	-16.5778
2021-01-31 00:12	1000    	840     	10000   	-16.6028
2021-01-31 00:45	1000    	841.2   	10000   	-16.6654
2021-01-31 01:18	1000    	843.3   	10000   	-16.7405
2021-01-31 01:51	1000    	846.7   	10000   	-16.8049
2021-01-31 02:24	1000    	847.1   	10000   	-16.8202
2021-01-31 02:57	1000    	849.9   	10000   	-16.8844
2021-01-31 03:30	1000    	851.2   	10000   	-16.9203
2021-01-31 04:03	1000    	854.8   	10000   	-17.0228
2021-01-31 04:36	1000    	857.3   	10000   	-17.0838
2021-01-31 05:09	1000    	857.3   	10000   	-17.1013
2021-01-31 05:42	1000    	858.1   	10000   	-17.1025
2021-01-31 06:15	1000    	859.3   	10000   	-17.167
2021-01-31 06:48	1000    	862.1   	10000   	-17.222
2021-01-31 07:21	1000    	861.5   	10000   	-17.2337
2021-01-31 07:54	1000    	863.3   	10000   	-17.2815
2021-01-31 08:26	1000    	868.6   	10000   	-17.3894
2021-01-31 08:59	1000    	869.6   	10000   	-17.4202
2021-01-31 09:32	1000    	867.2   	10000   	-17.3979
2021-01-31 10:05	1000    	865.3   	10000   	-17.3759
2021-01-31 10:38	1000    	867.7   	10000   	-17.4466
2021-01-31 11:11	1000    	866.3   	10000   	-17.4138
2021-01-31 11:44	1000    	868.8   	10000   	-17.4594
2021-01-31 12:17	1000    	870.9   	10000   	-17.5
2021-01-31 12:50	1000    	872.4   	10000   	-17.5441
2021-01-31 13:23	1000    	872     	10000   	-16.9426
2021-01-31 13:56	1000    	848     	10000   	-16.3001
2021-01-31 14:29	1000    	943.9   	10000   	-18.4257
2021-01-31 15:02	1000    	898.3   	10000   	-17.8532
2021-01-31 15:35	1000    	888.8   	10000   	-17.773
2021-01-31 16:08	1000    	886.8   	10000   	-17.7793
2021-01-31 16:41	1000    	875.7   	10000   	-17.7387
2021-01-31 17:14	1000    	861     	10000   	-17.6038
2021-01-31 17:47	1000    	866.8   	10000   	-17.7035
2021-01-31 18:20	1000    	879.1   	10000   	-17.7953
2021-01-31 18:53	1000    	881.6   	10000   	-17.8198
2021-01-31 19:26	1000    	884     	10000   	-17.8888
2021-01-31 19:59	1000    	887.3   	10000   	-17.9694
2021-01-31 20:32	1000    	888.3   	10000   	-17.9989
2021-01-31 21:05	1000    	888.5   	10000   	-18.0223
2021-01-31 21:38	1000    	891.5   	10000   	-18.0814
2021-01-31 22:11	1000    	891.5   	10000   	-18.0867
2021-01-31 22:44	1000    	890.3   	10000   	-18.0971
2021-01-31 23:17	1000    	889.8   	10000   	-18.0945
2021-01-31 23:50	1000    	889.8   	10000   	-18.101
2021-02-01 00:23	1000    	891.9   	10000   	-18.1668
2021-02-01 00:56	1000    	894.4   	10000   	-18.2443
2021-02-01 01:29	1000    	893.7   	10000   	-18.2409
2021-02-01 02:03	1000    	889.5   	10000   	-18.2195
2021-02-01 02:36	1000    	896.4   	10000   	-18.0525
2021-02-01 03:08	1000    	897.3   	10000   	-18.3279
2021-02-01 03:41	1000    	898     	10000   	-18.3462
2021-02-01 04:14	1000    	899.5   	10000   	-18.3833
2021-02-01 04:47	1000    	899.7   	10000   	-18.3945
2021-02-01 05:20	1000    	901.3   	10000   	-18.4738
2021-02-01 05:53	1000    	903.1   	10000   	-18.5103
2021-02-01 06:26	1000    	903.9   	10000   	-18.5201
2021-02-01 06:59	1000    	904.9   	10000   	-18.5217
2021-02-01 07:32	1000    	905.8   	10000   	-18.5535
2021-02-01 08:05	1000    	907.9   	10000   	-18.5654
2021-02-01 08:38	1000    	907.8   	10000   	-18.5867
2021-02-01 09:11	1000    	909.1   	10000   	-18.6358
2021-02-01 09:44	1000    	909.2   	10000   	-18.6339
2021-02-01 10:17	1000    	909.7   	10000   	-18.6747
2021-02-01 10:50	1000    	918.4   	10000   	-18.7314
2021-02-01 11:23	1000    	926.4   	10000   	-18.8248
2021-02-01 11:56	1000    	916.6   	10000   	-18.5715
2021-02-01 12:34	1000    	947.3   	10000   	-19.0929
2021-02-01 12:51	1000    	921.2   	10000   	-18.7434
2021-02-01 13:07	1000    	923.4   	10000   	-18.8518
2021-02-01 13:23	1000    	920.5   	10000   	-18.8383
2021-02-01 13:40	1000    	918.8   	10000   	-18.8195
2021-02-01 15:27	1000    	883.7   	10000   	-17.3316
2021-02-01 15:43	1000    	873.4   	10000   	-18.4438
2021-02-01 16:00	1000    	908.3   	10000   	-19.48
2021-02-01 16:17	1000    	903.5   	10000   	-19.6445
2021-02-01 16:33	1000    	904.9   	10000   	-19.614
2021-02-01 16:50	1000    	905.9   	10000   	-19.4027
2021-02-01 17:06	1000    	900.3   	10000   	-19.1504
2021-02-01 17:23	1000    	881.9   	10000   	-18.8298
2021-02-01 17:39	1000    	855.2   	10000   	-18.3157
2021-02-01 17:56	1000    	838.3   	10000   	-17.757
2021-02-01 18:12	1000    	827     	10000   	-17.1729
2021-02-01 18:29	1000    	810.6   	10000   	-16.5507
2021-02-01 18:45	1000    	798     	10000   	-15.929
2021-02-01 19:02	1000    	794.7   	10000   	-15.5275
2021-02-01 19:18	1000    	799.3   	10000   	-15.3104
2021-02-01 19:35	1000    	803.1   	10000   	-15.2017
2021-02-01 19:51	1000    	807     	10000   	-15.1901
2021-02-01 20:08	1000    	814.3   	10000   	-15.3409
2021-02-01 20:24	1000    	816.3   	10000   	-15.4221
2021-02-01 20:41	1000    	821.8   	10000   	-15.547
2021-02-01 20:58	1000    	819.6   	10000   	-15.54
2021-02-01 21:14	1000    	821.6   	10000   	-15.5985
2021-02-01 21:30	1000    	813.3   	10000   	-15.5006
2021-02-01 21:47	1000    	820.4   	10000   	-15.6348
2021-02-01 22:03	1000    	817.6   	10000   	-15.6364
2021-02-01 22:20	1000    	819.8   	10000   	-15.665
2021-02-01 22:36	1000    	817     	10000   	-15.6419
2021-02-01 22:53	1000    	820.4   	10000   	-15.7276
2021-02-01 23:09	1000    	817.9   	10000   	-15.7463
2021-02-01 23:26	1000    	820.8   	10000   	-15.8056
2021-02-01 23:42	1000    	818.8   	10000   	-15.8189
2021-02-01 23:59	1000    	822.1   	10000   	-15.8606
2021-02-02 00:15	1000    	817.8   	10000   	-15.808
2021-02-02 00:32	1000    	823     	10000   	-15.9216
2021-02-02 00:48	1000    	813.4   	10000   	-15.7722
2021-02-02 01:05	1000    	825.4   	10000   	-15.9448
2021-02-02 01:22	1000    	826.4   	10000   	-15.7532
2021-02-02 01:38	1000    	827.8   	10000   	-16.0194
2021-02-02 01:55	1000    	829.6   	10000   	-16.0787
2021-02-02 02:11	1000    	831.4   	10000   	-16.1652
2021-02-02 02:27	1000    	833.3   	10000   	-16.2208
2021-02-02 02:44	1000    	834.9   	10000   	-16.2612
2021-02-02 03:00	1000    	837.5   	10000   	-16.3317
2021-02-02 03:17	1000    	838.7   	10000   	-16.3767
2021-02-02 03:33	1000    	839.1   	10000   	-16.3856
2021-02-02 03:50	1000    	839.9   	10000   	-16.4324
2021-02-02 04:06	1000    	839.9   	10000   	-16.4414
2021-02-02 04:23	1000    	842.5   	10000   	-16.5142
2021-02-02 04:39	1000    	842.6   	10000   	-16.5304
2021-02-02 04:56	1000    	843.9   	10000   	-16.5465
2021-02-02 05:12	1000    	844.1   	10000   	-16.5691
2021-02-02 05:29	1000    	847.2   	10000   	-16.6919
2021-02-02 05:45	1000    	846.8   	10000   	-16.6952
2021-02-02 06:02	1000    	848     	10000   	-16.7013
2021-02-02 06:18	1000    	849.6   	10000   	-16.7447
2021-02-02 06:35	1000    	848.7   	10000   	-16.75
2021-02-02 06:51	1000    	850.2   	10000   	-16.7897
2021-02-02 07:08	1000    	848.5   	10000   	-16.7803
2021-02-02 07:24	1000    	851.1   	10000   	-16.8229
2021-02-02 07:41	1000    	840.9   	10000   	-16.7133
2021-02-02 07:57	1000    	849.4   	10000   	-16.7694
2021-02-02 08:14	1000    	848.5   	10000   	-16.5219
2021-02-02 08:30	1000    	848.5   	10000   	-16.7164
2021-02-02 08:47	1000    	848.2   	10000   	-16.7441
2021-02-02 09:03	1000    	849.5   	10000   	-16.7929
2021-02-02 09:20	1000    	848.6   	10000   	-16.7841
2021-02-02 09:36	1000    	849.9   	10000   	-16.8234
2021-02-02 09:53	1000    	848.7   	10000   	-16.8063
2021-02-02 10:10	1000    	850.7   	10000   	-16.8971
2021-02-02 10:26	1000    	850.1   	10000   	-16.6629
2021-02-02 10:43	1000    	850.1   	10000   	-16.8833
2021-02-02 10:59	1000    	850     	10000   	-16.8903
2021-02-02 11:16	1000    	851.8   	10000   	-16.9284
2021-02-02 11:33	1000    	853.1   	10000   	-16.9647
2021-02-02 11:49	1000    	853.4   	10000   	-16.9666
2021-02-02 12:06	1000    	853.8   	10000   	-17.0257
2021-02-02 12:22	1000    	854.2   	10000   	-16.9945
2021-02-02 12:39	1000    	855.3   	10000   	-17.0354
2021-02-02 12:55	1000    	857.6   	10000   	-17.0664
2021-02-02 13:12	1000    	857.2   	10000   	-17.0639
2021-02-02 13:28	1000    	854.7   	10000   	-17.0641
2021-02-02 13:45	1000    	857.5   	10000   	-17.0856
2021-02-02 14:02	1000    	850.8   	10000   	-17.0216
2021-02-02 14:18	1000    	856.8   	10000   	-17.0709
2021-02-02 14:35	1000    	843.8   	10000   	-16.9045
